โครงการสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถนะเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs จังหวัดอุดรธานี
โครงการสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถนะเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs จังหวัดอุดรธานี
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถนะเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | |
รูปแบบ | |
ขนาดไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ |
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) | Enhance the capabilities and competencies of NEETs in Udonthani Province |
หมุดหมายที่เกี่ยวข้องหลัก | P1309 - ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม |
เป้าหมายระดับหมุดหมาย | P130902 - คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต |
หมุดหมายสนับสนุน | P1312 - ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต |
ประเด็นแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง | 170101 - คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น |
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | SDG0104 - สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและมีสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี พ.ศ. 2573 |
หมวดหมู่ | ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต |
คำสำคัญ | NEETs เด็กและเยาวชน |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี |
หน่วยงานดำเนินการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง | องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงแรงงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ สถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ตำบลนาพู่ |
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน | เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs รวมถึงเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็น NEETs ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา การฝึกอบรมและการประกอบอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคล |
รายละเอียดการดำเนินงาน | โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs ในพื้นที่ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2023 ถึงเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2024 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีออกแบบแผนงานดำเนินโครงการฯ ที่สามารถค้นหาเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs และเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็น NEETs เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านทักษะอาชีพหรือกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 2 คณะ คือ คณะทำงานควบคุมทิศทาง (Core Team) จำนวน 75 คน และคณะทำงานปฏิบัติการ (Setting Team) โดยมีเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs และเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็น NEETs ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 38 คน และภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม คงเหลือ 28 คน การดำเนินโครงการเป็นไปตามโมเดลบันไดผลลัพธ์ 4 ขั้นตอน คือ ค้นหา (Mapping) เข้าถึง (Outreach) เตรียมความพร้อม (Preparation) และฝึกอบรมและจ้างงาน (Offer) |
ผลการดำเนินงาน | ผลจากการดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คือ กลุ่มเยาวชนที่ยังอยู่ในระบบศึกษา จำนวน 7 คน เยาวชนได้รับการจ้างงาน จำนวน 1 คน กลุ่มเยาวชนได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 16 คน กลุ่มเยาวชนที่รอการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน โดยมีเยาวชน 2 คนได้เข้าศึกษาในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น |
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ | [u'\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e21\u0e35\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e22\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23'] |
บทเรียนจากการดำเนินงาน | หน่วยงานที่มีบทบาทเป็น Key Actor มีความสำคัญมากที่สุดในโครงการ เพราะต้องติดตามทุกกิจกรรมการทำงานอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การคัดเลือก Key Actor จึงต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินโครงการได้ตลอดทุกกระบวนการ |
ระดับการเปิดเผยข้อมูล | สาธารณะ |
ผู้จัดทำข้อมูล | รัฐกร สวัสดิ์แดง |
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล | Rattakorn.s@nesdc.go.th |
สถานะของชุดข้อมูล | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Abstract
The research project on “Guidelines for strengthening social networks to support the work of Children and Youth Council to be strong in area of Nakhon Ratchasima...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Research project on “Social innovation on the Active Aging of the elderly in the area of responsibility of the Office of Academic Promotion and Support 4”, was created to study...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การเก็บแบบข้อมูลแบบสอบถามระดับครัวเรือนและบุคคล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การลูกเสือเป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่า“ขบวนการลูกเสือ” (Scout Movement) ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยอมรับเป็นเอกฉันท์ว่า...
กระทรวงศึกษาธิการ