โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ (โขนสองคลอง)
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ (โขนสองคลอง)
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ (โขนสองคลอง) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียด | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | |
รูปแบบ | |
ขนาดไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ |
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) | Khon Songklong |
หมุดหมายที่เกี่ยวข้องหลัก | P1307 - ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ |
เป้าหมายระดับหมุดหมาย | P130703 - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผลจากภาครัฐ |
หมวดหมู่ | ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ |
คำสำคัญ | ผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวโขนหัตศิลป์ |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา |
หน่วยงานดำเนินการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง | 1. กลุ่มหัวโขนหัตถศิลป์ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน | เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฉะเชิงเทราสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ |
รายละเอียดการดำเนินงาน | 1. พัฒนาฐานและแกนไม้สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์หัวโขนชุมชนคลองสอง อำเภอบางปะกงให้มีคุณภาพมากขึ้น 2. พัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หัวโขนชุมชนคลองสอง อำเภอบางปะกงให้ได้ตามเกณฑ์ของแพลตฟอร์มออนไลน์ 3. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ และวิเคราะห์แผนธุรกิจ 4. ยกระดับผลิตภัณฑ์หัวโขนชุมชนคลองสอง อำเภอบางปะกงให้เข้าสู่แพลตฟอร์ม |
ผลการดำเนินงาน | ผลิตภัณฑ์หัวโขนได้รับการยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น |
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ | [u'\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23'] |
บทเรียนจากการดำเนินงาน | 1. ระยะเวลาในการดำเนินงานน้อย 2. งบประมาณในการดำเนินงานจำกัด |
ระดับการเปิดเผยข้อมูล | สาธารณะ |
ผู้จัดทำข้อมูล | นวรัตน์ ทัศนา |
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล | nawarat.tas@rru.ac.th |
สถานะของชุดข้อมูล | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ และเศรษฐกิจในชุมชน เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าไปในพื้นที่ชุมชน...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชุมชนมีความต้องการในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรท้องถิ่น และกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานราก และศิลปะ วัฒนธรรมแบบบูรณาการ จำนวน...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม