เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน โดยกรมประมง
รายละเอียด | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | |
รูปแบบ | |
ขนาดไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ |
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) | Comparison of Growth and Survival Rate on the Selected and Wild Stocks of Banana Shrimp (Fenneropenaeus merquiensis De Man, 1888) with Different Stocking Density |
หมวดหมู่ | การเกษตร |
คำสำคัญ | การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030301 |
องค์ประกอบ | 030301V01 |
ปัจจัย | 030301F0102 |
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | SDG0201 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ผลงานวิจัย การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า การปล่อยกุ้งแชบ๊วย P 15 พันธุ์ปรับปรุง ที่ความหนาแน่น 60 ตัวต่อตารางเมตร เป็น อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า 75 % จากการศึกษาครั้งนี้ ศูนย์ฯ แนะนำให้ 1) นายเฉลิม เสือสี ม. 5 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี ให้เกษตรกรนำกุ้งแชบ๊วยไปเลี้ยง แบบธรรมชาติร่วมกับ ปลานิล ระยะเวลา 120 วัน ได้ผลผลิต 500 กก. 2) นายพิกสิทธิ์ ลีลาพตะ ม.4 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นำพันธุ์กุ้งแชบ๊วยไปเลี้ยง ระยะเวลา 120 วัน ได้ผลผลิต 600 กก. นำไปจำหน่าย มีรายได้ อีกทั้ง หน่วยงานราชการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ได้นำกุ้งแชบ๊วยไปใช้ประโยชน์ ในการเตรียมงานวิจัยด้านอาหาร พบว่า กุ้งแชบ๊วยเจริญเติบโต มีความสมบูรณ์เตรียม เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : นายเฉลิม เสือสี นายพิกสิทธิ์ ลีลาพตะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี |
พื้นที่เป้าหมาย | ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี |
ระดับการเปิดเผยข้อมูล | สาธารณะ |
สัญญาอนุญาต (License) | Open Government |
นักวิจัย | นายนิรุต แก่นเชื้อชัย |
อีเมลนักวิจัย | root.kaen@hotmail.com |
สถานะของชุดข้อมูล | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20-30 กรัม และ...
กรมประมง
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปูทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป เปรียบเทียบกับอาหารสด
กรมประมง
ศึกษาความเปนไปไดของการใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเกล็ดที่ผลิตเองทดแทนการใช อาหารสําเร็จรูป
ชนิดแผนที่จําหนายในทองตลาดสําหรับการอนุบาลลูกกุงขาวรวมกับการใชอารทีเมียแรกฟก
กรมประมง
การเลี้ยงปลานิล สามารถใช้อาหารสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ร่วมกับมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทำให้ปลานิลมีการเจริญเติบโต มีอัตรารอด...
กรมประมง