โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และจัดทำองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และจัดทำองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และจัดทำองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียด | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | |
รูปแบบ | |
ขนาดไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ |
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) | Project to develop living learning resources and create knowledge creative artistic work Local culture and wisdom |
หมุดหมายที่เกี่ยวข้องหลัก | P1310 - ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ |
เป้าหมายระดับหมุดหมาย | P131002 - การอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน |
หมวดหมู่ | ความมั่นคง |
คำสำคัญ | เรียนรู้ |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา |
พื้นที่เพิ่มเติมที่ดำเนินงาน |
|
หน่วยงานดำเนินการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง | 1) หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2) ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 5) โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 6) กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 7) พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา |
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน | 1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคีทางศิลปะ วัฒนธรรม สำหรับบริการชุมชน ท้องถิ่นและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และจัดกิจกรรมร่วมกัน 2. เพื่อจัดทำองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็น Soft Power ทุนทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เกิดความโดดเด่นเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งงานออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ |
รายละเอียดการดำเนินงาน | 1. กิจกรรมอบรมและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น งานออกแบบและส่งเสริม Soft Power อัตลักษณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แบบมีชีวิต และจัดทำองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนป้ายอักษรแบบมืออาชีพ และศิลปะสร้างสรรค์ลวดลายผ้าด้วยเทคนิคเฉพาะ” ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตและจัดทำองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. จ้างเหมาวาดภาพสีอะคริลิคบนไม้อัด อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา 4. จ้างทำกรอบรูป ผลงานศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. จ้างทำบอร์ดนิทรรศการพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 6. ป้ายนิทรรศการ 80 ปี รักษาปิยะพงษ์ 7. จ้างทำองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ |
ผลการดำเนินงาน | ผลผลิต 1. เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดงผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรม 2. ได้เอกสารองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลลัพธ์ 1. เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2. เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ใช้ในการศึกษา และต่อยอดเชิงอาชีพได้ |
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ | [u'\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e40\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35\u0e17\u0e34\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19'] |
ระดับการเปิดเผยข้อมูล | สาธารณะ |
ผู้จัดทำข้อมูล | นางสาวนัฐริญา โพธิ์ทอง |
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล | natthariya.pho@rru.ac.th |
สถานะของชุดข้อมูล | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Research project on “Social innovation on the Active Aging of the elderly in the area of responsibility of the Office of Academic Promotion and Support 4”, was created to study...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Abstract
The research project on “Guidelines for strengthening social networks to support the work of Children and Youth Council to be strong in area of Nakhon Ratchasima...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
The research project on “Guidelines for improving the quality of life for the elderly in the local area by using the elderly school as a base” in the responsible areas of...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สื่อที่โครงการ BRT จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ