โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอยอนามัยเลียบคลองบางหมาก หมู่ที่ 3,9
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอยอนามัยเลียบคลองบางหมาก หมู่ที่ 3,9 โดยกรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | |
รูปแบบ | |
ขนาดไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ |
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) | Soi Anamai Liap Khlong Bang Mak (RC ROAD) |
หมุดหมายที่เกี่ยวข้องหลัก | P1301 - ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง |
เป้าหมายระดับหมุดหมาย | P130102 - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพความมั่นคงอาหารและความยั่งยืนของภาคเกษตร |
หมวดหมู่ | โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
หน่วยงานดำเนินการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง | กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี |
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน | 1.เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิกติกส์ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเชื่อมโยงมากขึ้น 2.เพื่อเป็นเส้นทางบรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 3.เพื่อเป็นเส้นทางรองรับการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ |
รายละเอียดการดำเนินงาน | ก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอยอนามัยเลียบคลองบางหมาก หมู่ที่ 3,8 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน |
ผลการดำเนินงาน | 1. ได้ถนนที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 2.500 กิโลเมตร 2. เพิ่มความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด |
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ | [u'\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e40\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e21\u0e35\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22 \u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a'] |
ระดับการเปิดเผยข้อมูล | สาธารณะ |
ผู้จัดทำข้อมูล | นายประวิทย์ หนูโหยบ |
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล | Suratthani@drr.go.th |
สถานะของชุดข้อมูล | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกัน ผลกระทบทางสังคม...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2559 - 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ขุดลอกคลองแขยง ช่วงที่ ๘ หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย