ผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของของสาหร่ายพวงองุ่น
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของของสาหร่ายพวงองุ่น โดยกรมประมง
รายละเอียด | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | |
รูปแบบ | |
ขนาดไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ |
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) | Effect of Appropriate Starting Quantity to growth of Sea Grapes |
หมวดหมู่ | การเกษตร |
คำสำคัญ | 1790) 1837) ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน ผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh สาหร่ายพวงองุ่น การอนุบาล ลูกปลากะพงขาว(Lates calcarifer Bloch |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030201 |
องค์ประกอบ | 030201V02 |
ปัจจัย | 030201F0201 |
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030002 |
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | SDG0204 SDG0204 SDG0204 SDG0204 SDG0204 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | 1.ความหนาแน่นของสาหร่ายที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 2.การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วยน้ำจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำ หมุนเวียน |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | 1.ความหนาแน่นของสาหร่ายที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 2.การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วยน้ำจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำ หมุนเวียน |
พื้นที่เป้าหมาย | หมู่บ้าน - ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี |
ระดับการเปิดเผยข้อมูล | สาธารณะ |
สัญญาอนุญาต (License) | Open Government |
นักวิจัย | นางวรรณา โกศล |
อีเมลนักวิจัย | secretary@fisheries.go.th |
สถานะของชุดข้อมูล | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง