การศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based)
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลการศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | - |
Groups | การพัฒนาการเรียนรู้ |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 120101 |
องค์ประกอบ | 120101V04 |
ปัจจัย | 120101F0404 |
Sustainable Development Goals | SDG0407 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | 1. การพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 2. การจูงใจให้พัฒนาสมรรถนะและทักษะ และเกิดการพัฒนาวิชาชีพและผลิตภาพของประเทศสูงขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | 1. ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาประเทศในภาพรวมโดยสามารถนำไปปรับใช้ในการเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศ พร้อมเผชิญปัญหาสังคมสูงวัย ทั้งสามารถกระจายการพัฒนาสู่พื้นที่ต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจต่อไป 2. การแสวงหาความร่วมมือและ ดำเนินการศึกษาการพัฒนากลไก เชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์สู่การปฏิบัติ โดยมีการลงนามความ ร่วมมือ MOU นำไป ขับเคลื่อนร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ทางการศึกษาของ จังหวัดปทุมธานี และ สกศ. 3. ผลผลิต/เอกสารที่ได้จากการ ดำเนินโครงการมีคุณภาพตาม หลักวิชาการและในทางปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมการรับฟังความ คิดเห็นระดับปฏิบัติ และมีการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการอ้างอิงและมีเวทีการมีส่วนร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง 6 ภาคที่เป็น focal point ในพื้นที่ 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในวงกว้าง ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ทั่วไป โดยครอบคลุมถึงการจัดเวที และการจัดทำองค์ความรู้เผยแพร่ ซึ่งได้ ย่อยสาระสำคัญเพื่อทำให้ สาธารณชนเข้าใจแนวคิดหลักง่ายๆ ในเวลาสั้น ๆ และได้ผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ - จัดทำคลิปเผยแพร่ทางช่อง You-Tube OEC News 3 ตอน และเผยแพร่ผ่าน Facebook OEC News และมองมุมใหม่ Five Focus เฉพาะที่เป็นคลิป 4 ครั้ง (4 ตอน) - จัดทำแผ่นพับเพิ่ม 2 ชุด ได้แก่ “รู้จักเครดิตแบงก์” และ “เครดิตแบงก์: บทเรียนจากต่างประเทศ” - จัดทำหนังสือ เรื่อง ฟังเสียงสังคมออนไลน์ #inside ประเด็นการศึกษา - จัดทำหนังสือชุด เรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยืด พื้นที่เป็นฐาน - จัดทำ Mini poster แบบ Interactive เรื่อง การศึกษาเชิงพื้นที่ |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | ผศ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว |
อีเมลนักวิจัย | klounkaew@econ.tu.ac.th |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาเฉพาะทาง เป็นการจัดการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการจัดการศึกษาทั่วไปที่จัดในสถานศึกษาปกติ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำรายงานวิจัย แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับสรุป) ขึ้น...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หนังสือที่ระลึก 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หนังสือรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม