การแพร่กระจาย และสภาวะการประมงปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลการแพร่กระจาย และสภาวะการประมงปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง โดยกรมประมง
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | Distribution and Fisheries Actiivites of Glass Catfish, Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes,1840) in Phattalung Provience |
Groups | การเกษตร |
Tags | การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030301 |
องค์ประกอบ | 030301V04 |
ปัจจัย | 030301F0403 |
Sustainable Development Goals | SDG0201 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ผลงานวิจัย ความชุกชุมและการแพร่กระจายของของประชากรปลาก้างพระร่วงในเขตจังหวัดพัทลุง และ เรื่อง การแพร่กระจายและสภาวะการประมงปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง นำไปใช้ประโยชน์ 1) ข้อมูลจากงานวิจัย สนับสนุน ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 ข้อ 4 ภายในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการประมงในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา 2) ผู้ประกอบอาชีพ ทำการประมงก้างพระร่วง จ.พัทลุง ได้เสนอข้อร้องเรียน ว่าปริมาณปลาก้างพระร่วงในพื้นที่ลดลงจากการจับ และการรวบรวมไปขายตลอดทั้งปี จากชาวประมงนอกพื้นที่ โดยไม่มีการจัดการควบคุม มายังกรมประมง และ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้ลงพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบอาชีพ ทำการประมงก้างพระร่วง จ.พัทลุง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ากรมประมงได้ออก ประกาศกรมประมง และข้อกำหนดต่างๆ ที่มีผลข้อบังคับในแต่ละพื้นที่แล้ว เพื่อช่วยบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ นั้น ช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งในพื้นที่ชุมชน เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง |
พื้นที่เป้าหมาย | จังหวัดพัทลุง |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | นางธีรภัทร์ ตงวัฒนากร |
อีเมลนักวิจัย | pat_teera@hotmail.com |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1)เพื่อศึกษาแหล่งและฤดูทำการประมงปลากะตัก จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก
2)เพื่อศึกษาองค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก...
กรมประมง
การเลี้ยงปลานิล สามารถใช้อาหารสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ร่วมกับมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทำให้ปลานิลมีการเจริญเติบโต มีอัตรารอด...
กรมประมง
เพื่อศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ที่พบทางฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย
กรมประมง
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The
country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ