ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของปลานิล
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของปลานิล โดยกรมประมง
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | Effects of Lactobacillus plantarum and Sweet Potato (Ipomoea batatas) on Growth Performance and Hematological Aspects of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) |
Groups | การเกษตร |
Tags | เกษตรชีวภาพ เกษตรปลอดภัย |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030201 |
องค์ประกอบ | 030201V02 |
ปัจจัย | 030201F0204 |
Sustainable Development Goals | SDG0201 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ผลงานวิจัย การเตรียมอาหารเลี้ยงปลานิลที่มีส่วนผสมของมันเทศ ผงมันเทศเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงโปรไบโอติก และพรีไบโอติก นำไปผสมในอาหารสำเร็จรูปเลี้ยง ใช้เลี้ยงปลานิล นักวิจัยนำองค์ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (อ.สอง อ.เมืองแพร่ อ.ร้องกวาง) จำนวน 60 ราย เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีความรู้ ใช้มันเทศเป็นวัตถุดิบผสมในอาหารปลา สร้างซินไบโอติก ช่วยลดปัญหาปลานิลตาย จากการเลี้ยงแบบหนาแน่น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ปลานิลแข็งแรง มีอัตราการรอดตายเพิ่ม ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ทำให้ประหยัดต้นทุน จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (อ.สอง อ.เมืองแพร่ อ.ร้องกวาง) จำนวน 60 ราย |
พื้นที่เป้าหมาย | อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ |
อีเมลนักวิจัย | r_fisheries@hotmail.com |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20-30 กรัม และ...
กรมประมง
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหว่างกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงกับกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ ที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
กรมประมง
1) เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้พันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1”ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ ๆ สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับจังหวัดอุตรดิตถ์
2)...
กรมประมง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่และน้ําส้มควันไม้ไผ่ทั้งในรูปแบบเดี่ยวและการใช้
ร่วมกันในอาหารของไก่ไข่ต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่...
สำนักงานสถิติแห่งชาติ