ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยกรมประมง
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | Reproductive Biology of Longtail Tuna (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) Found in the Andaman Sea Coast of Thailand in 2012 |
Groups | การเกษตร |
Tags | การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030301 |
องค์ประกอบ | 030301V04 |
ปัจจัย | 030301F0403 |
Sustainable Development Goals | SDG0201 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ผลงานวิจัยเรื่อง ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง นำข้อมูลจากงานวิจัย เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนล้อมจับปลาโอดำ (Golf of Thailand Longtail Tuna Fishery Improvement Project, Tonggol FIP) และนำไปใช้ในการประชุมเตรียมความพร้อมการกำหนดมาตรฐานการจับปลาโอดำในประเทศไทย เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงทะเล เข้าสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC) สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Developmen Goats : SDGs) เพื่อยกระดับการประมงไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง |
พื้นที่เป้าหมาย | จังหวัดพังงา |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | นางอัญชลีย์ ยะโกะ |
อีเมลนักวิจัย | anchaleyee@yahoo.com |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง และการออกประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่
กรมประมง
1) เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อน S. aureus ในเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกระหว่างกระบวนการผลิตทูน่ากระป๋อง ตั้งแต่หลังนึ่งสุก จนถึงการบรรจุกระป๋อง
2) เพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื้อน S. aureus...
กรมประมง
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The
country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The
country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ