การประมงปลากะตักในอ่าวไทย
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลการประมงปลากะตักในอ่าวไทย โดยกรมประมง
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | Anchovy Fisheries in Thai Waters |
Groups | การเกษตร |
Tags | การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030301 |
องค์ประกอบ | 030301V04 |
ปัจจัย | 030301F0403 |
Sustainable Development Goals | SDG0201 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ผลงานวิจัย เรื่อง การประมงปลากะตักในอ่าวไทย นำผลการศึกษาเป็นข้อมูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย และที่ประชุมฯ พิจารณามอบหมายให้กรมประมงจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด จำนวน 6 ครั้ง มีผู้แสดงความคิดเห็น 1,001 คน โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รวบรวมข้อคิดเห็น นำเสนอเข้าที่ประชุม ซึ่งข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุน การตอบข้อร้องเรียน และ ชี้แจงให้ชาวประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้าใจ รู้ถึงข้อเท็จจริง ในการกำหนดมาตรการ เพื่อให้เห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การแก้ไขปัญหาบรรเทาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ 2 กลุ่ม ในเรื่อง 1 ) ขนาดของเรือที่มีเครื่องมือประกอบแสงไฟล่อสัตว์น้ำ ใช้จับสัตว์น้ำ หรือการจับลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจ มีผลกระทบไม่แตกต่างกัน 2 ) การที่กรมประมงกำหนดแนวทางการทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก โดยควบคุมจำนวนเรือที่ทำการประมงฯ และอนุญาตให้จำนวนเรือที่ทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง |
พื้นที่เป้าหมาย | ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | นายปิยะโชค สินอนันต์ |
อีเมลนักวิจัย | ptsinanun@yahoo.com |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ที่พบทางฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย
กรมประมง
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The
country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The
country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาก้างพระร่วง -ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนัก -ประมาณค่าการเติบโต -ประมาณค่าการตาย -ประเมินจำนวนประชากร
กรมประมง