การทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลการทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ โดยกรมประมง
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | Performances of Chumphon-1 Climbing Perch (Anabas testudineus) at Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center |
Groups | การเกษตร |
Tags | การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030301 |
องค์ประกอบ | 030301V01 |
ปัจจัย | 030301F0102 |
Sustainable Development Goals | SDG0201 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ผลงานวิจัยการทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ แสดงให้เห็นว่า สามารถนำ ปลาหมอชุมพร 1 มาเลี้ยงในพื้นที่อุตรดิตถ์ แล้วสามารถเจริญเติบโตได้ดี และนำไปถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ บ้านเหล่าป่าสา ต.วังยาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 กลุ่ม 10 ราย และมีเกษตรกร ที่เข้าร่วมรับความรับรู้ จำนวน 1 ราย นายสว่าง บุญมา ได้ทดสอบซื้อลูกพันธุ์จาก ศูนย์ฯ อุตรดิตถ์ นำไปเลี้ยง ใช้ระยะเวลา 5 เดือน ขายเป็นปลาเนื้อ สร้างรายได้ อีกทั้งนักวิชาการประมง ศูนย์ฯ อุตรดิตถ์ ได้ให้บริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถ ติดต่อขอคำปรึกษา เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาหมอ ทางโทรศัพท์ และทางสื่อออนไลน์จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ : เกษตรกร จำนวน 10 ราย ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : นายสว่าง บุญมา |
พื้นที่เป้าหมาย | ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | นายยุทธภูมิ ขันอาสา |
อีเมลนักวิจัย | kaijae123@hotmail.com |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20-30 กรัม และ...
กรมประมง
เป็นข้อมูลการสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ประจำปี 2564
กรมปศุสัตว์
การเคหะแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองตามภารกิจของการเคหะแห่งชาติ หรือหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง...
การเคหะแห่งชาติ
การเลี้ยงปลานิล สามารถใช้อาหารสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ร่วมกับมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทำให้ปลานิลมีการเจริญเติบโต มีอัตรารอด...
กรมประมง