ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาดในกระชัง
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาดในกระชัง โดยกรมประมง
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | Effects of Stocking Densities on Growth Performance of Butter catfish Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) at 2 Different Sizes in Cages |
Groups | การเกษตร |
Tags | การเกษตร เกษตรเพิ่มมูลค่า |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030301 |
องค์ประกอบ | 030301V01 |
ปัจจัย | 030301F0102 |
Sustainable Development Goals | SDG0201 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ผลงานวิจัย เรื่อง อัตราการปล่อยปลาชะโอนที่เหมาะสมความหนาแน่น จำนวน 50 – 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จากนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี (ศพจ.ชลบุรี) ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปทดสอบ on farm ที่บ่อเลี้ยงของเกษตรกร นายพรเทพ บุญมาก ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเวลา 4 เดือน ได้ผลการเลี้ยงปลาชะโอนที่มีอัตราเฉลี่ยการเจริญเติบโต เป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรได้ประโยชน์ ได้รับความรู้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ไปเลี้ยงทำให้มีอาหารบริโภคในครัวเรือน ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : นายพรเทพ บุญมาก |
พื้นที่เป้าหมาย | อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | นางนวพร ดุลยสิริวิทย์ |
อีเมลนักวิจัย | ifchonburi@hotmail.co.th |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหว่างกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงกับกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ ที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
กรมประมง
การเลี้ยงปลานิล สามารถใช้อาหารสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ร่วมกับมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทำให้ปลานิลมีการเจริญเติบโต มีอัตรารอด...
กรมประมง
สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) เป็นสาหร่ายทะเลสีเขียว (Green Algae) อยู่ในครอบครัว Caulerpaceae ลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็กรวมกันเป็นช่อคล้ายพวงองุ่น...
กรมประมง
การอนุบาลลูกปลากดหลวง สมพร กันธิยะวงค์1*, ฐาปนพันธ์ สุรจิต1, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2 และ ประสาน พรโสภิณ1 1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่...
กรมประมง