ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | Thailand Lifelong Learning Index 2020 |
Groups | การพัฒนาการเรียนรู้ |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 120101 |
องค์ประกอบ | 120101V04 |
ปัจจัย | 120101F0406 |
Sustainable Development Goals | SDG0407 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พัฒนาขึ้นตามเจตนารมณ์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อใช้สำหรับการติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนประเด็นการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตอบโจทย์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๑ และ ๑๒ |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ได้ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ที่ใช้สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยผลของการติดตามของดัชนีฯ จะเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับนโยบาย วางแผนการพัฒนาการศึกษาและจัดสรรงบประมาณระดับจังหวัด ในส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเป้าหมายของพื้นที่ |
พื้นที่เป้าหมาย | จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | นางสาวจอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร |
อีเมลนักวิจัย | Jomhadhyasnidh.b@onec.go.th |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยปัจจัยย่อยด้านการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๙...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Development Index: YDI) โดย ASEAN YDI จะถูกใช้เป็นแผนงานนำร่องในการกำหนดนโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอาเซียน...
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
การศึกษาวิจัย การออกแบบนโยบายการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040
ได้ดำเนินการศึกษาและสรุปสภาพที่พึงประสงค์ในอนาคตในมิติด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์