ผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของของสาหร่ายพวงองุ่น
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของของสาหร่ายพวงองุ่น โดยกรมประมง
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | Effect of Appropriate Starting Quantity to growth of Sea Grapes |
Groups | การเกษตร |
Tags | 1790) 1837) ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน ผลของปริมาณเริ่มต้นต่อการเจริญเติบโตของของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh สาหร่ายพวงองุ่น การอนุบาล ลูกปลากะพงขาว(Lates calcarifer Bloch |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030201 |
องค์ประกอบ | 030201V02 |
ปัจจัย | 030201F0201 |
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030002 |
Sustainable Development Goals | SDG0204 SDG0204 SDG0204 SDG0204 SDG0204 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | 1.ความหนาแน่นของสาหร่ายที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 2.การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วยน้ำจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำ หมุนเวียน |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | 1.ความหนาแน่นของสาหร่ายที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 2.การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วยน้ำจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในระบบน้ำ หมุนเวียน |
พื้นที่เป้าหมาย | หมู่บ้าน - ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | นางวรรณา โกศล |
อีเมลนักวิจัย | secretary@fisheries.go.th |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง