การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการรวมกลุ่มสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการรวมกลุ่มสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | Developing the grassroots economy and upgrading corporate groups to social enterprises |
หมุดหมายที่เกี่ยวข้องหลัก | P1308 - ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน |
เป้าหมายระดับหมุดหมาย | P130803 - การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง |
หมุดหมายสนับสนุน | P1301 - ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง |
ประเด็นแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง | 060101 - เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ |
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | SDG110A - สนับสนุนการเชื่อมโยงเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมระหว่างพื้นที่เมือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมความเข้มแข็งในการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับชาติ |
Groups | ความมั่นคง |
Tags | พื้นที่ เศรษฐกิจฐานราก |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น |
หน่วยงานดำเนินการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง | บริษัท สฤก จำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สกสว. กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร |
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน | วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเป็นต้นแบบในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้แก่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ |
รายละเอียดการดำเนินงาน | บริษัท สฤก จำกัด ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และได้มีการจัดตั้ง บริษัท บ้านโต้นเกษตรพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตข้าวและส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพข้าวและผักปลอดสารพิษให้ตรงตามความต้องการตลาด ขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สกสว. ได้หนุนเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผ่านกลไก CIGUS Model ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนและภาคเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก |
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ | [u'\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35\u0e17\u0e34\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19'] |
Visibility | Public |
ผู้จัดทำข้อมูล | วิรากานต์ เฟื่องฟู |
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล | srd.nesdc@gmail.com |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Research project on “Social innovation on the Active Aging of the elderly in the area of responsibility of the Office of Academic Promotion and Support 4”, was created to study...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Abstract
The research project on “Guidelines for strengthening social networks to support the work of Children and Youth Council to be strong in area of Nakhon Ratchasima...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานสถิติการเฝ้าระวังข่าวสารด้านสถานการณ์สังคม ศูนย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนานสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามประเภทเนื้อหา พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ