การให้บริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มทส.
Data source cannot be displayed.
Извор : ชุดข้อมูลการให้บริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มทส. โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Опис | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Последно ажурирани податоци | |
Формат | |
Големина на датотека | |
File Validation | |
File Validation |
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Дополнителни информации
English Title | Science Square at Korat |
หมุดหมายที่เกี่ยวข้องหลัก | P1312 - ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต |
เป้าหมายระดับหมุดหมาย | P131203 - ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต |
Групи | การพัฒนาการเรียนรู้ |
Тагови | การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา |
พื้นที่เพิ่มเติมที่ดำเนินงาน | สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา |
หน่วยงานดำเนินการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง | เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ |
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน | เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ถ่ายทอดศาสตร์ความรู้โบราณ ผ่านการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงความสัมพันธ์การเชื่อมโยงระหว่างหลักวิซาการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ กับศาสตร์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย |
รายละเอียดการดำเนินงาน | ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ผ่านการทดลองและกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ | [u'\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e20\u0e32\u0e04\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23', u'\u0e21\u0e35\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35 \u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19'] |
Видливост | Јавно |
ผู้จัดทำข้อมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล | sut@sut.ac.th |
Состојба | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และแผนด้าน ววน. ในพื้นที่นำร่อง โดยบูรณาการเครือข่ายร่วมพัฒนาและถอดบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงสู่การปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์...
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ “จัดทำวิดีโอเส้นทางการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม