การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | A study of a blended learning management guidelines for developing basic education students’ potential during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) |
Groups | การพัฒนาการเรียนรู้ |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 120201 |
องค์ประกอบ | 120201V02 |
ปัจจัย | 120201F0202 |
Sustainable Development Goals | SDG040A |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่บูรณาการเทคนิควิธีในการพัฒนาผู้เรียนตามความพร้อม ความถนัด และตามบริบททั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ทั้งด้านกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพแม้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยรวมได้ |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่บูรณาการเทคนิควิธีในการพัฒนาผู้เรียนตามความพร้อม ความถนัด และตามบริบททั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ทั้งด้านกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพแม้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยรวมได้ |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล |
อีเมลนักวิจัย | rutmarut@gmail.com |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยได้นำเสนอสาระสำคัญ 5 ส่วนคือ 1) ผลการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 2) ผลการศึกษาผลกระทบของ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แนวคิดเรื่องการฟื้นตัวทางการศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพและเสมอภาคเป็นแนวทางที่หลายประเทศให้ความสนใจ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
The research project on “Guidelines for improving the quality of life for the elderly in the local area by using the elderly school as a base” in the responsible areas of...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถิติการพักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ