การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosion Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป
Data source cannot be displayed.
Source : ชุดข้อมูลการเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosion Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป โดยกรมประมง
Description | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
Data last updated | |
Format | |
File Size | |
File Validation | |
File Validation |
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
Additional Info
English Title | The Culture of Mud Crabs, Scylla paramamosain (Estampador,1949) with Artificial Feed |
Groups | การเกษตร |
Tags | การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030301 |
องค์ประกอบ | 030301V01 |
ปัจจัย | 030301F0102 |
Sustainable Development Goals | SDG0201 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | องค์ความรู้งานวิจัย เรื่องการเลี้ยงปูทะเล นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่สมาชิกชาวประมง สมาคมการประมงสมุทรปราการ เพื่อให้ชาวประมง มีความรู้ เรื่องการเลี้ยงปูทะเล ไปประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่ ตามแนวชายฝั่งสมุทรปราการ มีพื้นดินชายฝั่งที่ความเหมาะสมที่จะเลี้ยงปูทะเลได้ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวประมง ที่ไม่สามารถออกเรือทำการประมง และลดผลกระทบจากการยกเลิกการใช้เครื่องมือประมงบางชนิด ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพอื่นเพิ่ม สร้างรายได้ นอกเหนือจากการออกเรือทำการประมงจำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ : สมาชิกชาวประมงสมาคมการประมงสมุทรปราการ จำนวน 36 คน |
พื้นที่เป้าหมาย | ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ |
Visibility | Public |
License | Open Government |
นักวิจัย | นางอาภรณ์ เทพพานิช |
อีเมลนักวิจัย | apkeawmorakot@yahoo.com |
State | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาความเปนไปไดของการใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเกล็ดที่ผลิตเองทดแทนการใช อาหารสําเร็จรูป
ชนิดแผนที่จําหนายในทองตลาดสําหรับการอนุบาลลูกกุงขาวรวมกับการใชอารทีเมียแรกฟก
กรมประมง
1) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปูแสมที่เลี้ยงโดยมีที่กำบังและไม่มีที่กำบัง
2) เพื่อเปรียบเทียบอัตรารอดตายของปูแสมที่เลี้ยงโดยมีที่กำบังและไม่มีที่กำบัง
3)...
กรมประมง
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหว่างกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงกับกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ ที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
กรมประมง
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง และการออกประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่
กรมประมง