XLS ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ ...
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2563 - 2564
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รวมยอด | text | ||
614678.0 | text | ||
342128.0 | text | ||
272550.0 | text | ||
627021.0 | numeric | ||
345745.0 | text | ||
281277.0 | numeric | ||
610504.0 | numeric | ||
339348.0 | text | ||
271156.0 | numeric | ||
603227.0 | text | ||
335741.0 | text | ||
267485.0 | numeric | ||
627512.0 | text | ||
340654.0 | text | ||
286858.0 | text | ||
Total | text |
Additional Information
Data last updated | December 28, 2021 |
---|---|
Format | XLS |
File Size (ไบต์) | 33792 |