XLSX การตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2562 ...
การตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2562 - 2563
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รวมยอด | text | ||
6767.0 | text | ||
3851.0 | text | ||
2916.0 | text | ||
6759.0 | numeric | ||
3786.0 | numeric | ||
2983.0 | numeric | ||
643,.90 | numeric | ||
366.44 | numeric | ||
277.46 | numeric | ||
631.56 | numeric | ||
353.78 | numeric | ||
278.99 | numeric | ||
Total | text |
Additional Information
Data last updated | December 27, 2021 |
---|---|
Format | XLSX |
File Size (ไบต์) | 34816 |