การเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne-Edwaed,1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) เป็นที่กำบัง
การเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne-Edwaed,1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) เป็นที่กำบัง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne-Edwaed,1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) เป็นที่กำบัง โดยกรมประมง
รายละเอียด | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล | |
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด | |
รูปแบบ | |
ขนาดไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ | |
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ |
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
{{field.id}} | {{field.type}} | {{field.info.label}} | {{field.info.notes}} |
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) | Culture of Mangrove Crabs (Episesarma mederi H. Milne Edward, 1854) by Providing Rhizophora apiculata as Shelters |
หมวดหมู่ | การเกษตร |
คำสำคัญ | การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า |
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | 030301 |
องค์ประกอบ | 030301V01 |
ปัจจัย | 030301F0102 |
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | SDG0201 |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น |
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย | ผลงานวิจัย การเพาะพันธุ์ปูแสม ศพช.สุราษฎร์ธานี ได้นำบทความวิชาการ "ปูแสมสัตว์น้ำที่ไม่ควรมองข้าม" เผยแพร่ให้ความรู้บนเว็บไซต์ จากนั้น โรงเรียนวัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีความสนใจและเห็นว่า การเลี้ยงปูแสมน่าสนใจ จึงนำนักเรียนระดับประถม 4 - 5 ไปศึกษาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ ณ ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ศพช.สุราษฎร์ธานี และจัดบันทึกวิดีทัศน์ การศึกษาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปูแสมของนักเรียน นำส่งเข้าประกวดในโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน ปี 2 " ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้นำไปใช้ประโยชน์ : โรงเรียนวัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์ |
พื้นที่เป้าหมาย | ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ระดับการเปิดเผยข้อมูล | สาธารณะ |
สัญญาอนุญาต (License) | Open Government |
นักวิจัย | นางสิริวรรณ หนูเซ่ง |
อีเมลนักวิจัย | spinitwong@hotmail.com |
สถานะของชุดข้อมูล | active |
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปูทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป เปรียบเทียบกับอาหารสด
กรมประมง
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง และการออกประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่
กรมประมง
เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20-30 กรัม และ...
กรมประมง
เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาก้างพระร่วง -ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนัก -ประมาณค่าการเติบโต -ประมาณค่าการตาย -ประเมินจำนวนประชากร
กรมประมง